概要
目的: 複数のVector Storeを組み合わせたRAGの仕組みを学ぶ| 使用ノード | 役割 | モデル |
|---|---|---|
| Document Vector Store | PDF/テキストをベクトル化 | text-embedding-3-small |
| GitHub Vector Store | コードをベクトル化 | text-embedding-3-small |
| App Entry | 質問入力 | - |
| ジェネレーター x2 | 検索クエリを最適化 | gpt-5-nano |
| Queryノード x2 | 関連情報を検索 | - |
| ジェネレーター | 検索結果から回答生成 | claude-haiku-4.5 |
ワークフロー図
ノード設定詳細
1. Document Vector Store
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Document Knowledge Base |
| エンベディングモデル | OpenAI text-embedding-3-small |
| ファイル | ソースURL | 内容 |
|---|---|---|
docs.giselles.ai-llms-full.txt | https://docs.giselles.ai/llms-full.txt | ドキュメント(テキスト) |
giselles-terms.pdf | https://giselles.ai/legal/terms | 利用規約 |
giselles-privacy.pdf | https://giselles.ai/legal/privacy | プライバシーポリシー |
2. GitHub Vector Store
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | GitHub Knowledge Base |
| リポジトリ | giselles-ai/giselle |
| コードを含める | ON |
| Issueを含める | ON |
| Pull Requestを含める | ON |
| エンベディングモデル | OpenAI text-embedding-3-small |
3. App Entry
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Question Input |
| ノード入力名 | question |
| プロンプト | - (ユーザー入力のみ) |
4. Generator Node(ドキュメントクエリ)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Doc Query Generator |
| モデル | gpt-5-nano |
| Thinking | OFF |
| Web Search | - |
5. Generator Node(コードクエリ)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Code Query Generator |
| モデル | gpt-5-nano |
| Thinking | OFF |
| Web Search | - |
6. Query Node(ドキュメント)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Document Search |
| ソース | @Document Knowledge Base |
| クエリ | @Doc Query Generator |
| 最大結果数 | 10 |
| 類似度しきい値 | 0.3 |
7. Query Node(GitHub)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Code Search |
| ソース | @GitHub Knowledge Base |
| クエリ | @Code Query Generator |
| 最大結果数 | 10 |
| 類似度しきい値 | 0.3 |
8. Generator Node(回答)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ノード名 | Answer Generator |
| モデル | claude-haiku-4.5 |
| Thinking | ON |
| Web Search | OFF |