Overview
Purpose: Learn how RAG works by combining multiple Vector Stores.| Node | Role | Model |
|---|---|---|
| Document Vector Store | Vectorize PDF/text documents | text-embedding-3-small |
| GitHub Vector Store | Vectorize code repository | text-embedding-3-small |
| App Entry | Question input | - |
| Generator x2 | Optimize search queries | gpt-5-nano |
| Query Node x2 | Search for relevant information | - |
| Generator | Generate answer from search results | claude-haiku-4.5 |
Workflow Diagram
Node Configuration Details
1. Document Vector Store
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Document Knowledge Base |
| Embedding Model | OpenAI text-embedding-3-small |
| File | Source URL | Content |
|---|---|---|
docs.giselles.ai-llms-full.txt | https://docs.giselles.ai/llms-full.txt | Documentation (Text) |
giselles-terms.pdf | https://giselles.ai/legal/terms | Terms of Service |
giselles-privacy.pdf | https://giselles.ai/legal/privacy | Privacy Policy |
2. GitHub Vector Store
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | GitHub Knowledge Base |
| Repository | giselles-ai/giselle |
| Include Code | ON |
| Include Issues | ON |
| Include Pull Requests | ON |
| Embedding Model | OpenAI text-embedding-3-small |
3. App Entry
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Question Input |
| Node Input Name | question |
| Prompt | - (User input only) |
4. Generator Node (Doc Query)
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Doc Query Generator |
| Model | gpt-5-nano |
| Thinking | OFF |
| Web Search | - |
5. Generator Node (Code Query)
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Code Query Generator |
| Model | gpt-5-nano |
| Thinking | OFF |
| Web Search | - |
6. Query Node (Document)
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Document Search |
| Source | @Document Knowledge Base |
| Query | @Doc Query Generator |
| Max Results | 10 |
| Similarity Threshold | 0.3 |
7. Query Node (GitHub)
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Code Search |
| Source | @GitHub Knowledge Base |
| Query | @Code Query Generator |
| Max Results | 10 |
| Similarity Threshold | 0.3 |
8. Generator Node (Answer)
| Item | Value |
|---|---|
| Node Name | Answer Generator |
| Model | claude-haiku-4.5 |
| Thinking | ON |
| Web Search | OFF |