Overview of available OpenAI Models within the Giselle workspace.
Models | Generate Text | Input Image | Web Search | Reasoning | Context Window | Max Output Tokens | Pricing (Input/Output per 1M tokens) | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (Highest) | 400k tokens | 128k tokens | 10.00 | Pro |
gpt-5-mini | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (High) | 400k tokens | 128k tokens | 2.00 | Free |
gpt-5-nano | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (Medium) | 400k tokens | 128k tokens | 0.40 | Free |
o4-mini | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (High) | 200k tokens | 100k tokens | 4.40 | Pro |
o3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (Highest) | 200k tokens | 100k tokens | 40.00 | Pro |
gpt-4.1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 1M tokens | 32k tokens | 8.00 | Pro |
gpt-4.1-mini | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 1M tokens | 32k tokens | 1.60 | Free |
gpt-4.1-nano | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 1M tokens | 32k tokens | 0.40 | Free |
gpt-4o | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 128k tokens | 16k tokens | 10.00 | Pro |
gpt-image-1 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | Unknown | N/A | 40.00 | Pro |
gpt-5
(Pro)gpt-5-mini
(Free)gpt-5-nano
(Free)o4-mini
(Pro)o3
(Pro)gpt-4.1
(Pro)gpt-4.1-mini
(Free)gpt-4.1-nano
(Free)gpt-4o
(Pro)gpt-image-1
(Pro)gpt-5
for its advanced reasoning and coding, or gpt-5-mini
for cost-efficient tasks. If a task involves analyzing extremely large documents exceeding GPT-5’s context, gpt-4.1
or its cost-optimized variants remain excellent choices.
For detailed specifications and the full range of models offered directly by OpenAI, please check the Official OpenAI Documentation.